资深球探团队提供专业分析报告,挖掘潜力球员,预测比赛走势。
500+完场赛事完整归档,历史数据随时可查,方便回顾与分析。
实时更新全球各大足球赛事比分,确保您不会错过任何精彩瞬间。
完整的历史比赛数据查询,包括往季战绩、球队交锋记录等。
基于人工智能算法,结合大数据分析,提供精准比赛结果预测。
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
特罗姆瑟 | 16 | 7 | 3 | 50 | 14 | 36 | 55 |
| 2 |
桑德菲杰 | 16 | 7 | 3 | 44 | 28 | 16 | 55 |
| 3 |
莫尔德 | 16 | 6 | 4 | 41 | 24 | 17 | 54 |
| 4 |
斯特罗姆加斯特 | 14 | 8 | 4 | 48 | 27 | 21 | 50 |
| 5 |
博多格林特 | 14 | 7 | 5 | 45 | 21 | 24 | 49 |
| 6 |
维京 | 13 | 7 | 6 | 44 | 20 | 24 | 46 |
| 7 |
罗森博格 | 13 | 6 | 7 | 47 | 22 | 25 | 45 |
| 8 |
瓦勒伦加 | 12 | 6 | 8 | 40 | 28 | 12 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Costa | 博多格林特 | 27球 | 44 |
| 2 | Ethan Garcia | 瓦勒伦加 | 24球 | 31 |
| 3 | Aiden Khan | 奥德 | 22球 | 27 |
| 4 | Theo Khan | 海于格松 | 20球 | 42 |
| 5 | Liam Khan | 桑德菲杰 | 20球 | 41 |
| 6 | Aiden Silva | 特罗姆瑟 | 19球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Yildiz | 利勒斯特罗姆 | 17次 | 28 |
| 2 | Kai Meyer | 罗森博格 | 15次 | 35 |
| 3 | Leo Pereira | 莫尔德 | 12次 | 21 |
| 4 | Aiden Garcia | 斯特罗姆加斯特 | 11次 | 21 |
| 5 | Leo Khan | 特罗姆瑟 | 10次 | 16 |
| 6 | Lucas Pereira | 博多格林特 | 9次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博洛尼亚 | 17 | 7 | 3 | 47 | 20 | 27 | 58 |
| 2 |
罗马 | 16 | 6 | 5 | 48 | 31 | 17 | 54 |
| 3 |
尤文图斯 | 14 | 8 | 5 | 40 | 17 | 23 | 50 |
| 4 |
AC米兰 | 14 | 7 | 6 | 42 | 21 | 21 | 49 |
| 5 |
维罗纳 | 13 | 8 | 6 | 48 | 20 | 28 | 47 |
| 6 |
热那亚 | 13 | 5 | 9 | 44 | 26 | 18 | 44 |
| 7 |
都灵 | 12 | 7 | 8 | 45 | 29 | 16 | 43 |
| 8 |
佛罗伦萨 | 12 | 6 | 9 | 41 | 29 | 12 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Ivanov | 罗马 | 22球 | 32 |
| 2 | Kai Santos | 蒙扎 | 20球 | 36 |
| 3 | Jaden Ivanov | 热那亚 | 19球 | 34 |
| 4 | Jaden Rossi | 乌迪内斯 | 17球 | 31 |
| 5 | Aiden Yildiz | AC米兰 | 14球 | 30 |
| 6 | Nico Rossi | 卡利亚里 | 13球 | 18 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Moreira | 莱切 | 16次 | 33 |
| 2 | Nico Zhang | 萨索洛 | 14次 | 35 |
| 3 | Hugo Santos | 国际米兰 | 13次 | 22 |
| 4 | Mateo Yildiz | 乌迪内斯 | 11次 | 22 |
| 5 | Mason Wang | 热那亚 | 8次 | 22 |
| 6 | Jaden Pereira | 尤文图斯 | 8次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
特拉布宗体育 | 16 | 9 | 6 | 45 | 25 | 20 | 57 |
| 2 |
加济安泰普 | 15 | 9 | 7 | 46 | 24 | 22 | 54 |
| 3 |
阿兰亚体育 | 15 | 9 | 7 | 46 | 30 | 16 | 54 |
| 4 |
加拉塔萨雷 | 15 | 8 | 8 | 46 | 27 | 19 | 53 |
| 5 |
阿达纳德米尔体育 | 14 | 8 | 9 | 47 | 28 | 19 | 50 |
| 6 | 科尼亚体育 | 14 | 6 | 11 | 37 | 24 | 13 | 48 |
| 7 | 巴萨克赛尔 | 14 | 6 | 11 | 44 | 33 | 11 | 48 |
| 8 | 贝西克塔斯 | 13 | 8 | 10 | 45 | 33 | 12 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Ibrahim | 锡瓦斯体育 | 23球 | 29 |
| 2 | Mateo Pereira | 贝西克塔斯 | 22球 | 29 |
| 3 | Mason Yildiz | 阿兰亚体育 | 19球 | 31 |
| 4 | Nico Pereira | 费内巴切 | 17球 | 22 |
| 5 | Leo Santos | 加拉塔萨雷 | 14球 | 21 |
| 6 | Kai Costa | 萨姆松体育 | 14球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Moreira | 费内巴切 | 17次 | 40 |
| 2 | Theo Zhang | 贝西克塔斯 | 17次 | 25 |
| 3 | Leo Meyer | 安塔利亚体育 | 14次 | 21 |
| 4 | Hugo Rossi | 阿兰亚体育 | 13次 | 34 |
| 5 | Mason Garcia | 萨姆松体育 | 12次 | 18 |
| 6 | Leo Khan | 阿达纳德米尔体育 | 10次 | 17 |
竞技
竞技
圣洛伦索
纽维尔老男孩
特拉布宗体育
里泽体育
里泽体育
贝西克塔斯
草蜢
年轻人
卢加诺
恩比
未来FC
未来FC
开罗国民
瑟拉米卡
伊斯梅利
马哈拉
奥萨苏纳
皇家马德里
塞尔塔
大阪樱花
横滨水手
川崎前锋
鹿岛鹿角
波特兰伐木者
洛杉矶银河
迈阿密国际
纽约红牛
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。